Laskut
SaaShop:
FI12 3456 7890 1234 56
FI12345678
| 100250 | 10000037 | 22.4.2026 | 22.5.2026 | 2 450,00 € | 588,00 € | 3 038,00 € | 3 038,00 € | avoin |
| 100249 | 10000074 | 2.3.2026 | 1.4.2026 | 1 480,00 € | 355,20 € | 1 835,20 € | 1 835,20 € | erääntynyt |
| 100248 | 10000111 | 3.2.2026 | 5.3.2026 | 3 750,00 € | 900,00 € | 4 650,00 € | 1 860,00 € | osittain |
| 100247 | 10000148 | 12.1.2026 | 11.2.2026 | 1 050,00 € | 252,00 € | 1 302,00 € | 0,00 € | maksettu |
| 100246 | 10000185 | 12.12.2025 | 11.1.2026 | 520,00 € | 124,80 € | 644,80 € | 0,00 € | maksettu |
| 100245 | 10000222 | 30.11.2025 | 30.12.2025 | 89,50 € | 21,48 € | 110,98 € | 0,00 € | maksettu |
| 100244 | 10000259 | 26.11.2025 | 26.12.2025 | 4 800,00 € | 1 152,00 € | 5 952,00 € | 0,00 € | maksettu |
| 100243 | 10000296 | 21.10.2025 | 20.11.2025 | 1 680,00 € | 403,20 € | 2 083,20 € | 0,00 € | maksettu |
| 100242 | 10000333 | 20.9.2025 | 20.10.2025 | 1 890,00 € | 453,60 € | 2 343,60 € | 0,00 € | maksettu |
| 100241 | 10000370 | 9.8.2025 | 8.9.2025 | 890,00 € | 213,60 € | 1 103,60 € | 0,00 € | maksettu |
