Hei, Matti Meikäläinen
matti@demo-company.fi
Aktiivinen profiili
Demo Oy
FI12345678
Laskutusosoite
Esimerkkikatu 1
00100 Helsinki
Menot
Tarkastele kuukausittaisia menoja
Yhteenveto
2 388,55 € / kk
28 662,6 € / v
31 palvelua
Kuvaaja
Valitse SaaS-ohjelmistoja kaaviota varten. Oletuksena mukaan on valitttu viisi eniten maksavaa SaaS-ohjelmistoa.
Google Workspace Business Plus
Microsoft 365 Business Premium
- demo-company.fi
Adobe Creative Cloud All Apps
AWS Cloud Services
ChatGPT Enterprise
Palvelut
| Uusiminen | Kustannuspaikka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Adobe Creative Cloud All Apps | 389 | 3 | loading... automaattinen | 1 vuosi | Marketing |
Asana Business | 13,99 | 15 | loading... automaattinen | 1 kuukausi | Management |
Atlassian Confluence - demo-company.fi | 5,75 | 15 | loading... automaattinen | 1 kuukausi | Engineering |
Atlassian Jira Software - demo-company.fi | 7,75 | 15 | loading... automaattinen | 1 kuukausi | Engineering |
AWS Cloud Services | 376 | loading... automaattinen | 1 vuosi | IT | |
C Canva Pro | 10 | 10 | loading... automaattinen | 1 vuosi | Marketing |
ChatGPT Enterprise | 215 | 10 | loading... automaattinen | 1 kuukausi | Engineering |
Cloudflare Pro | 20 | loading... automaattinen | 1 kuukausi | IT | |
DD Datadog Pro | 12 | 5 | loading... automaattinen | 1 kuukausi | Engineering |
.fi Domain Registration .fi i | 1,25 | loading... automaattinen | 1 vuosi |
